CFD-Indizes ermöglichen es Ihnen, den zugrunde liegenden Index Dow Jones Average, S&P 500, Nasdaq Composite, DAX und EUROSTOXX 600 sowie viele andere zu verfolgen und zu handeln.
Der Handel mit Index-CFDs hat mehrere Vorteile - vor allem für diejenigen, die an der Weltwirtschaft teilhaben wollen, da Indizes stark auf die aktuelle Wirtschaftslage reagieren.
| Instrument | Lot size | Typical Spread (starting from)** | Leverage (up to) | Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|
| .DE30_ | Value of 25 cash contracts | 48.32 | 1:20 | 8:00 am - 10:00 pm |
| .DE30Cash | Value of cash contract | 48.32 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
| .EURO50Cash | Value of cash contract | 14.16 | 1:20 | 8:00 am - 10:00 pm |
| .FRANCECash | Value of cash contract | 23.03 | 1:20 | 8:00 am - 10:00 pm |
| .HKCash | Value of cash contract | 116.9 | 1:10 | 3:15 am - 6:00 am, 7:00 am - 10:30 am, 11:15 am - 9:00 pm |
| .JAPANCash | Value of cash contract | 10.38 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
| .UK100Cash | Value of cash contract | 3.55 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
| .US30_ | Value of 5 cash contracts | 49.44 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
| .US30Cash | Value of cash contract | 49.44 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
| .US500_ | Value of 50 cash contracts | 5.11 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
| .US500Cash | Value of cash contract | 5.11 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
| .USTECHCash | Value of cash contract | 11.29 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
| .US2000Cash | Value of cash contract | 2.59 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
Bitte beachten Sie: Wonderinterest Trading Ltd behält sich das Recht vor, den Spread nach eigenem Ermessen zu erweitern, die Hebelwirkung zu reduzieren, das maximale Limit für Aufträge und die Gesamtbelastung des Kunden festzulegen. Wonderinterest Trading Ltd behält sich auch das Recht vor, den Margin in Situationen zu erhöhen, in denen die Marktbedingungen dies erfordern. Bitte lesen Sie die Handelskontovereinbarung.
*Der Handel mit komplexen Produkten mit höherem Leverage birgt ein hohes Risiko und kann zum Verlust eines Teils oder aller Ihrer investierten Kapital führen.
**Direkt nach dem Öffnen Ihrer Handelsposition wird der Spread, der Unterschied zwischen dem aktuellen Kauf- und Verkaufspreis, von Ihrem Konto abgezogen.
Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71.96% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten abwägen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.