| Instrument | Leverage (up to)* | Typical spread (starting from)** | Commission***% out of volume | Value of 1 lot | Min. trade | Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKW | 1:5 | 0.23 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| GLD | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| IBIT | 1:5 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| ICLN | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| METV | 1:5 | 0.11 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| PBW | 1:5 | 0.03 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| QLD | 1:5 | 0.02 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SCO | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SPUS | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SPXU | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| UCO | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| UVXY | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VHT | 1:5 | 0.11 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VIXY | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VOO | 1:5 | 0.02 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| XLV | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
Bitte beachten Sie: Wonderinterest Trading Ltd behält sich das Recht vor, den Spread nach eigenem Ermessen zu erweitern, den Hebel zu reduzieren, das maximale Auftragslimit und die Gesamtclientexposition festzulegen. Wonderinterest Trading Ltd behält sich auch das Recht vor, den Margin in Situationen zu erhöhen, wenn die Marktbedingungen dies erfordern, lesen Sie bitte den Handelskontovertrag.
*Der Handel mit komplexen Produkten mit einem höheren Hebel birgt ein hohes Risiko und kann zum Verlust eines Teils oder aller Ihrer investierten Kapital führen.
**Direkt nachdem Sie Ihre Handelsposition eröffnen, wird der Spread, der Unterschied zwischen dem aktuellen Kauf- und Verkaufspreis, von Ihrem Konto abgezogen.
***Es gilt eine Mindestprovision, die vom Währungskonto abhängt (5 EUR / 5 USD / 125 Kč / 4000 HUF / 20 PLN). Bei Eröffnung und Schließung einer Handelsposition wird Ihrem Konto eine Provision berechnet.
Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71.96% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten abwägen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.