| Instrument | Effet de levier (jusqu'à) | Spread typique (dans la devise de l'instrument)** | Commission de ***% du volume | Valeur d'un lot | Trade minimum | Horaires de trading (CET) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKW | 1:5 | 0.23 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| GLD | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| IBIT | 1:5 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| ICLN | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| METV | 1:5 | 0.11 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| PBW | 1:5 | 0.03 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| QLD | 1:5 | 0.02 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SCO | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SPUS | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| SPXU | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| UCO | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| UVXY | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VHT | 1:5 | 0.11 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VIXY | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| VOO | 1:5 | 0.02 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
| XLV | 1:5 | 0.01 | 0.3 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
Veuillez noter : Wonderinterest Trading Ltd se réserve le droit d’élargir le spread à sa discrétion, de réduire l’effet de levier, de fixer la limite maximale des ordres et de l’exposition totale du client. Wonderinterest Trading Ltd se réserve également le droit d’augmenter la marge dans les situations où les conditions du marché l’exigent. Veuillez lire le Contrat de compte de trading.
*Le trading de produits complexes avec un effet de levier plus élevé comporte un niveau de risque élevé et peut entraîner la perte de tout ou partie de votre capital investi.
**Dès l’ouverture de votre position de trading, le spread, qui correspond à la différence entre le prix acheteur et le prix vendeur actuels, sera déduit de votre compte.
***Une commission minimale s’applique et dépend de la devise de votre compte (5 EUR / 5 USD / 125 Kč / 4000 HUF / 20 PLN). Lors de l’ouverture et de la clôture d’une position de trading, une commission sera déduite de votre compte.
Besoin d’aide ?
Commencez à trader avec WonderInterest Trading Ltd.
Avertissement de risque : Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre rapidement de l'argent en raison de l'effet de levier. 73.31% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre ce risque élevé de perdre votre argent.