Les matières premières populaires incluent le pétrole et le gaz naturel, ainsi que les métaux précieux tels que l'or, l'argent et le platine. Pour ceux qui préfèrent les matières premières agricoles, il y a le café, le cacao, le blé et une gamme d'autres matières premières.
| Instrument | Spread typique (dans la devise de l'instrument)** | Effet de levier (jusqu'à) | Valeur d'un lot | Horaires de trading (CET) |
|---|---|---|---|---|
| .BrentCrude#*** | 0.24 | 1:10 | 1000 barrel* | 2:05 am - 11:00 pm |
| .BrentCrude*** | 0.24 | 1:10 | 100 barrel* | 2:05 am - 11:00 pm |
| .USCocoa_ | 27.75 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
| .USCocoa_# | 27.75 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
| .USCoffe_# | 0.61 | 1:10 | 2000 pound* | 10:30 am – 7:30 pm |
| .USCotto_ | 0.55 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
| .USCotto_# | 0.55 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
| .USSugar_ | 0.13 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
| .USSugar_# | 0.13 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
| .WTICrude#*** | 0.04 | 1:10 | 1000 barrel* | 0:05 am - 11:00 pm |
| .WTICrude*** | 0.04 | 1:10 | 100 barrel* | 0:05 am - 11:00 pm |
| Aluminium | 18.55 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:05 am - 7:55 pm |
| Copper | 0.1 | 1:10 | 25000 metric tonnes* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Copper.LME | 94.14 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:05 am - 7:55 pm |
| Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| Natgas | 0.03 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Nickel | 1000 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 9:05 am - 7:55 pm |
| Palladium | 32.31 | 1:10 | 100 troy ounce* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Platinum | 10.69 | 1:10 | 50 troy ounces* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| Wheat | 0.03 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| XAGUSD# | 0.23 | 1:10 | 5000 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| XAUEUR | 3.83 | 1:20 | 10 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| XAUUSD# | 3.85 | 1:20 | 100 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| Zinc | 20.13 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
| GAS**** | 0.02 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 0:02 am - 11:00 pm |
| XPDUSD | 34.63 | 1:10 | 100 troy ounces* | 0:02 am - 11:00 pm |
| ZINC.LME | 18.02 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:05 am - 19:55 pm |
Veuillez noter : Wonderinterest Trading Ltd. se réserve le droit d'augmenter le spread à sa discrétion, de réduire l'effet de levier, de fixer la limite maximale d'ordres et l'exposition totale du client. Wonderinterest Trading Ltd. se réserve également le droit d'augmenter la marge dans les situations où les conditions du marché l'exigent.
La marge initiale actuelle peut être trouvée dans votre plateforme de trading sous la spécification pour chacun de ces instruments.
*Le trading de produits complexes avec un effet de levier élevé comporte un niveau de risque important et peut entraîner la perte totale ou partielle de votre capital investi.
**Dès l’ouverture de votre position de trading, le spread – qui représente la différence entre le prix acheteur et le prix vendeur actuels – sera déduit de votre compte.
***La marge initiale est fixe et, en tant que telle, ne dépend pas du prix d’ouverture. Vous pouvez trouver la marge initiale actuelle dans votre plateforme de trading sous la spécification de chacun de ces instruments.
****Le prix du GAZ est basé sur le HUB-NYMEX, Henry Hub Natural Gas (Symbole FFS : XNGUSD). Le prix au comptant (spot) est dérivé d'une moyenne pondérée entre les contrats à terme (futures) du 1er et du 2ème mois et suit la convention des jours ouvrables de New York. Pour le GAZ, 1 unité est égale à 10 000 MMBtu (millions d'unités thermiques britanniques).
Besoin d’aide ?
Commencez à trader avec WonderInterest Trading Ltd.
Avertissement de risque : Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre rapidement de l'argent en raison de l'effet de levier. 73.31% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre ce risque élevé de perdre votre argent.