Priljubljeno blago so nafta, zemeljski plin ali plemenite kovine, kot so zlato, srebro in platina. Za tiste, ki imajo raje kmetijske surovine, so na voljo kava, kakav, pšenica in vrsta drugih priljubljenih vrst surovin.
| Instrument | Typical Spread (starting from)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|
| .BrentCrude#*** | 0.24 | 1:10 | 1000 barrel* | 2:05 am - 11:00 pm |
| .BrentCrude*** | 0.24 | 1:10 | 100 barrel* | 2:05 am - 11:00 pm |
| .USCocoa_ | 27.75 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
| .USCocoa_# | 27.75 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
| .USCoffe_# | 0.61 | 1:10 | 2000 pound* | 10:30 am – 7:30 pm |
| .USCotto_ | 0.55 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
| .USCotto_# | 0.55 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
| .USSugar_ | 0.13 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
| .USSugar_# | 0.13 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
| .WTICrude#*** | 0.04 | 1:10 | 1000 barrel* | 0:05 am - 11:00 pm |
| .WTICrude*** | 0.04 | 1:10 | 100 barrel* | 0:05 am - 11:00 pm |
| Aluminium | 18.55 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:05 am - 7:55 pm |
| Copper | 0.1 | 1:10 | 25000 metric tonnes* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Copper.LME | 94.14 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:05 am - 7:55 pm |
| Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| Natgas | 0.03 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Nickel | 94.79 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 9:05 am - 7:55 pm |
| Palladium | 32.31 | 1:10 | 100 troy ounce* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Platinum | 10.69 | 1:10 | 50 troy ounces* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| Wheat | 0.03 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| XAGUSD# | 0.23 | 1:10 | 5000 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| XAUEUR | 3.83 | 1:20 | 10 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| XAUUSD# | 3.85 | 1:20 | 100 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| Zinc | 20.13 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
| GAS | 0.02 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 0:02 am - 11:00 pm |
| XPDUSD | 34.63 | 1:10 | 100 troy ounces* | 0:02 am - 11:00 pm |
| ZINC.LME | 18.02 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:05 am - 19:55 pm |
V vednost: Wonderinterest Trading Ltd. si pridržuje pravico, da razširi spread glede na svojo diskrecijo, zmanjša vzvod, določi največjo mejo naročil in skupno izpostavljenost stranke. Wonderinterest Trading Ltd. si prav tako pridržuje pravico do povečanja marže v tistih razmerah, ko to zahtevajo tržni pogoji. Prosimo, preberite Soglasje o trgovalnem računu.
*Upoštevajte, da je najmanjša velikost 1 CFD, razen vseh instrumentov nafte (0,10 CFD), instrumentov zlata (0,1 CFD) in instrumentov srebra (0,1 CFD).
**Takoj ko odprete trgovalni položaj, se bo spread odštel z vašega računa, kar je razlika med nakupno in prodajno ceno.
***Začetna marža je fiksna in kot taka ne odvisna od otvoritvene cene. Trenutno začetno maržo najdete v svoji trgovalni platformi pod specifikacijo za vsak od teh instrumentov.
Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 71.96% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali si lahko privoščite tako veliko tveganje z izgubo denarja.