A népszerű nyersanyagok közé tartozik a kőolaj és a földgáz, de népszerűek a nemesfémek is, mint például az arany, az ezüst és a platina. Aki a mezőgazdasági árucikkeket részesíti előnyben, annak ott van a kávé, a kakaó, a búza és egy sor más árucikk.
Eszköz | Tipikus Spread (pipben)** | Tőkeáttétel (legfeljebb) * | 1 lot értéke | Kereskedési órák (CET) |
---|---|---|---|---|
.BrentCrude#*** | 0.24 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.BrentCrude*** | 0.24 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.USCocoa_ | 25 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 25 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | 140 | 1:10 | 2000 pound* | 10:15 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.55 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.55 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_ | 0.125 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_# | 0.125 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
.WTICrude#*** | 0.21 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.WTICrude*** | 0.21 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
Aluminium | 18 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Copper.LME | 50 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Natgas | 0.025 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Nickel | 135 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 9:00 am - 8:00 pm |
Platinum | 10 | 1:10 | 50 troy ounces* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Wheat | 0.025 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
XAGUSD# | 0.18 | 1:10 | 5000 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUEUR | 3.3 | 1:20 | 10 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUUSD# | 3.8 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
Zinc | 20 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Kérjük, vegye figyelembe: A Wonderinterest Trading Ltd fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint növelje a spreadet, csökkentse a tőkeáttételt, meghatározza a megbízások maximális limitjét és az ügyfél teljes kitettségét. A Wonderinterest Trading Ltd szintén fenntartja a jogot a margin növelésére azokban a helyzetekben, amikor a piaci feltételek megkövetelik, és a kereskdési eszközök elérhetősége változhat. Kérjük, olvassa el a Kereskedési számla megállapodás.
*Kérjük, vegye figyelembe, hogy a minimális pozícióméret az 1 CFD, kivéve az összes olaj eszközt (0,10 CFD), arany eszközt (0,1 CFD) és ezüst eszközt (0,1 CFD).
**A pozíció megnyitása után a spread levonásra kerül a számlájáról, ami az aktuális eladási és vételi ár közötti különbség.
***A kezdeti letét fix, és mint ilyen, nem függ a nyitóárfolyamtól. Az aktuális kezdeti letétet a kereskedési platformon az egyes eszközökre vonatkozó specifációk alatt találja.
Kockázati figyelmeztetés: A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 69.23%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését, és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.