A népszerű nyersanyagok közé tartozik a kőolaj és a földgáz, de népszerűek a nemesfémek is, mint például az arany, az ezüst és a platina. Aki a mezőgazdasági árucikkeket részesíti előnyben, annak ott van a kávé, a kakaó, a búza és egy sor más árucikk.
| Instrument | Typical Spread (starting from)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|
| .BrentCrude#*** | 0.24 | 1:10 | 1000 barrel* | 2:05 am - 11:00 pm |
| .BrentCrude*** | 0.24 | 1:10 | 100 barrel* | 2:05 am - 11:00 pm |
| .USCocoa_ | 27.75 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
| .USCocoa_# | 27.75 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
| .USCoffe_# | 0.61 | 1:10 | 2000 pound* | 10:30 am – 7:30 pm |
| .USCotto_ | 0.55 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
| .USCotto_# | 0.55 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
| .USSugar_ | 0.13 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
| .USSugar_# | 0.13 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
| .WTICrude#*** | 0.04 | 1:10 | 1000 barrel* | 0:05 am - 11:00 pm |
| .WTICrude*** | 0.04 | 1:10 | 100 barrel* | 0:05 am - 11:00 pm |
| Aluminium | 18.55 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:05 am - 7:55 pm |
| Copper | 0.1 | 1:10 | 25000 metric tonnes* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Copper.LME | 94.14 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:05 am - 7:55 pm |
| Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| Natgas | 0.03 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Nickel | 94.79 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 9:05 am - 7:55 pm |
| Palladium | 32.31 | 1:10 | 100 troy ounce* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Platinum | 10.69 | 1:10 | 50 troy ounces* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| Wheat | 0.03 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| XAGUSD# | 0.23 | 1:10 | 5000 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| XAUEUR | 3.83 | 1:20 | 10 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| XAUUSD# | 3.85 | 1:20 | 100 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| Zinc | 20.13 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
| GAS | 0.02 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 0:02 am - 11:00 pm |
| XPDUSD | 34.63 | 1:10 | 100 troy ounces* | 0:02 am - 11:00 pm |
| ZINC.LME | 18.02 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:05 am - 19:55 pm |
Kérjük, vegye figyelembe: A Wonderinterest Trading Ltd fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint növelje a spreadet, csökkentse a tőkeáttételt, meghatározza a megbízások maximális limitjét és az ügyfél teljes kitettségét. A Wonderinterest Trading Ltd szintén fenntartja a jogot a margin növelésére azokban a helyzetekben, amikor a piaci feltételek megkövetelik, és a kereskdési eszközök elérhetősége változhat. Kérjük, olvassa el a Kereskedési számla megállapodás.
*Kérjük, vegye figyelembe, hogy a minimális pozícióméret az 1 CFD, kivéve az összes olaj eszközt (0,10 CFD), arany eszközt (0,1 CFD) és ezüst eszközt (0,1 CFD).
**A pozíció megnyitása után a spread levonásra kerül a számlájáról, ami az aktuális eladási és vételi ár közötti különbség.
***A kezdő fedezet fix, és mint ilyen, nem függ a nyitóártól. Az aktuális kezdő fedezetet a kereskedési platformon találja meg az egyes eszközök specifikációinál.
Kockázati figyelmeztetés: A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 71.96%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését, és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.