Popularne robe uključuju naftu i prirodni plin, a popularni su i plemeniti metali poput zlata, srebra i platine. Za one koji preferiraju poljoprivredne proizvode, tu su kava, kakao, pšenica i niz drugih roba.
| Instrument | Typical Spread (starting from)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|
| .BrentCrude#*** | 0.24 | 1:10 | 1000 barrel* | 2:05 am - 11:00 pm |
| .BrentCrude*** | 0.24 | 1:10 | 100 barrel* | 2:05 am - 11:00 pm |
| .USCocoa_ | 27.75 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
| .USCocoa_# | 27.75 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
| .USCoffe_# | 0.61 | 1:10 | 2000 pound* | 10:30 am – 7:30 pm |
| .USCotto_ | 0.55 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
| .USCotto_# | 0.55 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
| .USSugar_ | 0.13 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
| .USSugar_# | 0.13 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
| .WTICrude#*** | 0.04 | 1:10 | 1000 barrel* | 0:05 am - 11:00 pm |
| .WTICrude*** | 0.04 | 1:10 | 100 barrel* | 0:05 am - 11:00 pm |
| Aluminium | 18.55 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:05 am - 7:55 pm |
| Copper | 0.1 | 1:10 | 25000 metric tonnes* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Copper.LME | 94.14 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:05 am - 7:55 pm |
| Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| Natgas | 0.03 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Nickel | 94.79 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 9:05 am - 7:55 pm |
| Palladium | 32.31 | 1:10 | 100 troy ounce* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Platinum | 10.69 | 1:10 | 50 troy ounces* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| Wheat | 0.03 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| XAGUSD# | 0.23 | 1:10 | 5000 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| XAUEUR | 3.83 | 1:20 | 10 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| XAUUSD# | 3.85 | 1:20 | 100 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| Zinc | 20.13 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
| GAS | 0.02 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 0:02 am - 11:00 pm |
| XPDUSD | 34.63 | 1:10 | 100 troy ounces* | 0:02 am - 11:00 pm |
| ZINC.LME | 18.02 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:05 am - 19:55 pm |
Imajte na umu: Wonderinterest Trading Ltd. zadržava pravo proširiti raspon prema vlastitom nahođenju, smanjiti financijsku polugu, postaviti maksimalno ograničenje naloga i ukupnu izloženost klijenta. Wonderinterest Trading Ltd. također zadržava pravo povećanja marže u onim situacijama kada to zahtijevaju tržišni uvjeti. Molimo pročitajte Ugovor o trgovačkom računu.
*Napominjemo da je minimalna veličina i korak 1 CFD, osim svih instrumenata za ulje (0,10 CFD), zlatnih (0,1 CFD) i srebrnih instrumenata (0,1 CFD).
**Odmah nakon što otvorite svoju trgovinsku poziciju, spread će se odbiti s vašeg računa, što je razlika između trenutne cijene traženja i ponude.
***Početna marža je fiksna i kao takva ne ovisi o cijeni otvaranja. Trenutnu početnu maržu možete pronaći na svojoj trgovačkoj platformi pod specifikacijama za svaki od ovih instrumenata.
Upozorenje na rizik: Upozorenje na rizik: CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 71.96% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim ponuditeljem.Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.