CFD-Indizes ermöglichen es Ihnen, den zugrunde liegenden Index Dow Jones Average, S&P 500, Nasdaq Composite, DAX und EUROSTOXX 600 sowie viele andere zu verfolgen und zu handeln.
Der Handel mit Index-CFDs hat mehrere Vorteile - vor allem für diejenigen, die an der Weltwirtschaft teilhaben wollen, da Indizes stark auf die aktuelle Wirtschaftslage reagieren.
Instrument | Lot size | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.AUS200Cash | Value of cash contract | 46 | 1:20 | 24 hours with break from 8:30 pm to 9:10 pm and from 11:00 pm to 1:50 am |
.DE30_ | Value of 25 cash contracts | 116 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.DE30Cash | Value of cash contract | 116 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm – 10:30 pm, 11:00 pm - 12:00 am |
.EURO50Cash | Value of cash contract | 32 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.FRANCECash | Value of cash contract | 58 | 1:20 | from 8:00 am to 10:00 pm |
.HKCash | Value of cash contract | 290 | 1:10 | from 02:15 am to 05:00 am, from 06:00 am to 09:30 am, from 10:15 am to 6:00 pm |
.JAPANCash | Value of cash contract | 432 | 1:20 | 24 hours with break from 11:00 pm to 12:00 am |
.SpainCash | Value of cash contract | 116 | 1:10 | from 09:00 am to 8:00 pm |
.UK100Cash | Value of cash contract | 12 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm – 10:30 pm |
.US30_ | Value of 5 cash contracts | 116 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US30Cash | Value of cash contract | 116 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US500_ | Value of 50 cash contracts | 12 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US500Cash | Value of cash contract | 12 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.USTECHCash | Value of cash contract | 28 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US2000Cash | Value of cash contract | 6 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
Bitte beachten Sie: Wonderinterest Trading Ltd behält sich das Recht vor, den Spread nach eigenem Ermessen zu erweitern, die Hebelwirkung zu reduzieren, das maximale Limit für Aufträge und die Gesamtbelastung des Kunden festzulegen. Wonderinterest Trading Ltd behält sich auch das Recht vor, den Margin in Situationen zu erhöhen, in denen die Marktbedingungen dies erfordern. Bitte lesen Sie die Handelskontovereinbarung.
*Der Handel mit komplexen Produkten mit höherem Leverage birgt ein hohes Risiko und kann zum Verlust eines Teils oder aller Ihrer investierten Kapital führen.
**Direkt nach dem Öffnen Ihrer Handelsposition wird der Spread, der Unterschied zwischen dem aktuellen Kauf- und Verkaufspreis, von Ihrem Konto abgezogen.
Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 92.59% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten abwägen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.