Beliebte Handelswaren sind Erdöl, Erdgas oder Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin. Für diejenigen, die Agrarrohstoffe bevorzugen, gibt es Kaffee, Kakao, Weizen und eine Reihe anderer beliebter Handelswaren.
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to)* | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.BrentCrude#*** | 0.29 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.BrentCrude*** | 0.29 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.USCocoa_ | 30 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 30 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | 170 | 1:10 | 2000 pound* | 10:15 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.65 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.65 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_ | 0.15 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_# | 0.15 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
.WTICrude#*** | 0.3 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.WTICrude*** | 0.3 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
Aluminium | 22 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Copper | 0.2 | 1:10 | 25000 metric tonnes* | 00:02 am - 11 pm |
Copper.LME | 60 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Corn | 0.025 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Natgas | 0.03 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Nickel | 160 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 9:00 am - 8:00 pm |
Palladium | 37 | 1:10 | 100 troy ounce* | 00:02 am - 11 pm |
Platinum | 12 | 1:10 | 50 troy ounces* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Soybean | 0.06 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Wheat | 0.03 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
XAGUSD# | 0.22 | 1:10 | 5000 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUEUR | 4 | 1:20 | 10 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUUSD# | 4.6 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
Zinc | 25 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Bitte beachten Sie: Wonderinterest Trading Ltd behält sich das Recht vor, den Spread nach eigenem Ermessen zu erweitern, die Hebelwirkung zu reduzieren, das maximale Limit für Aufträge und die Gesamtbelastung des Kunden festzulegen. Wonderinterest Trading Ltd behält sich auch das Recht vor, den Margin in Situationen zu erhöhen, in denen die Marktbedingungen dies erfordern. Bitte lesen Sie die Handelskontovereinbarung.
*Bitte beachten Sie, dass die Mindestgröße und Schrittgröße 1 CFD beträgt, außer bei allen Ölinstrumenten (0,1 CFD), Goldinstrument (0,1 CFD) und Silberinstrument (0,1 CFD).
**Direkt nach dem Öffnen Ihrer Handelsposition wird der Spread, der Unterschied zwischen dem aktuellen Kauf- und Verkaufspreis, von Ihrem Konto abgezogen.
***Die anfängliche Margin ist festgelegt und hängt daher nicht vom Eröffnungspreis ab. Die aktuelle anfängliche Margin finden Sie in Ihrer Handelsplattform unter den Spezifikationen für jedes dieser Instrumente.
Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 92.59% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten abwägen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.