Popularne robe uključuju naftu i prirodni plin, a popularni su i plemeniti metali poput zlata, srebra i platine. Za one koji preferiraju poljoprivredne proizvode, tu su kava, kakao, pšenica i niz drugih roba.
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to)* | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.BrentCrude#*** | 0.29 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.BrentCrude*** | 0.29 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.USCocoa_ | 30 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 30 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | 170 | 1:10 | 2000 pound* | 10:15 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.65 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.65 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_ | 0.15 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_# | 0.15 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
.WTICrude#*** | 0.3 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.WTICrude*** | 0.3 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
Aluminium | 22 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Copper | 0.2 | 1:10 | 25000 metric tonnes* | 00:02 am - 11 pm |
Copper.LME | 60 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Corn | 0.025 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Natgas | 0.03 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Nickel | 160 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 9:00 am - 8:00 pm |
Palladium | 37 | 1:10 | 100 troy ounce* | 00:02 am - 11 pm |
Platinum | 12 | 1:10 | 50 troy ounces* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Soybean | 0.06 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Wheat | 0.03 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
XAGUSD# | 0.22 | 1:10 | 5000 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUEUR | 4 | 1:20 | 10 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUUSD# | 4.6 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
Zinc | 25 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Imajte na umu: Wonderinterest Trading Ltd. zadržava pravo proširiti raspon prema vlastitom nahođenju, smanjiti financijsku polugu, postaviti maksimalno ograničenje naloga i ukupnu izloženost klijenta. Wonderinterest Trading Ltd. također zadržava pravo povećanja marže u onim situacijama kada to zahtijevaju tržišni uvjeti. Molimo pročitajte Ugovor o trgovačkom računu.
*Napominjemo da je minimalna veličina i korak 1 CFD, osim svih instrumenata za ulje (0,10 CFD), zlatnih (0,1 CFD) i srebrnih instrumenata (0,1 CFD).
**Odmah nakon što otvorite svoju trgovinsku poziciju, spread će se odbiti s vašeg računa, što je razlika između trenutne cijene traženja i ponude.
***Inicijalna marža je fiksna i kao takva ne ovisi o početnoj cijeni. Trenutna početna marža može se pronaći na vašoj platformi za trgovanje pod Specifikacijama za svaki od ovih instrumenata.
Upozorenje na rizik: Upozorenje na rizik: CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 92.59% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim ponuditeljem.Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.