Priljubljeno blago so nafta, zemeljski plin ali plemenite kovine, kot so zlato, srebro in platina. Za tiste, ki imajo raje kmetijske surovine, so na voljo kava, kakav, pšenica in vrsta drugih priljubljenih vrst surovin.
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to)* | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.BrentCrude#*** | 0.29 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.BrentCrude*** | 0.29 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.USCocoa_ | 30 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 30 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | 170 | 1:10 | 2000 pound* | 10:15 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.65 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.65 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_ | 0.15 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_# | 0.15 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
.WTICrude#*** | 0.3 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.WTICrude*** | 0.3 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
Aluminium | 22 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Copper | 0.2 | 1:10 | 25000 metric tonnes* | 00:02 am - 11 pm |
Copper.LME | 60 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Corn | 0.025 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Natgas | 0.03 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Nickel | 160 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 9:00 am - 8:00 pm |
Palladium | 37 | 1:10 | 100 troy ounce* | 00:02 am - 11 pm |
Platinum | 12 | 1:10 | 50 troy ounces* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Soybean | 0.06 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Wheat | 0.03 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
XAGUSD# | 0.22 | 1:10 | 5000 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUEUR | 4 | 1:20 | 10 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUUSD# | 4.6 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
Zinc | 25 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
V vednost: Wonderinterest Trading Ltd. si pridržuje pravico, da razširi spread glede na svojo diskrecijo, zmanjša vzvod, določi največjo mejo naročil in skupno izpostavljenost stranke. Wonderinterest Trading Ltd. si prav tako pridržuje pravico do povečanja marže v tistih razmerah, ko to zahtevajo tržni pogoji. Prosimo, preberite Soglasje o trgovalnem računu.
*Upoštevajte, da je najmanjša velikost 1 CFD, razen vseh instrumentov nafte (0,10 CFD), instrumentov zlata (0,1 CFD) in instrumentov srebra (0,1 CFD).
**Takoj ko odprete trgovalni položaj, se bo spread odštel z vašega računa, kar je razlika med nakupno in prodajno ceno.
***Prvotna marža je določena in kot taka ni odvisna od cene pri odprtju. Trenutno prvotno maržo za vsakega od teh instrumentov lahko najdete na vaši trgovalni platformi pod opcijo "Specifikacija".
Opozorilo o tveganju: Pogodbe na razliko so kompleksni instrumenti in prinašajo veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Pri trgovanju s pogodbami na razliko pri tem ponudniku denar izgubi 92.59% računov malih vlagateljev. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali si lahko privoščite tako veliko tveganje z izgubo denarja.