Los productos básicos populares incluyen petróleo y gas natural, también son populares los metales preciosos como el oro, la plata y el platino. Para aquellos que prefieren productos agrícolas, hay café, cacao, trigo y una variedad de otros productos básicos.
| Instrument | Typical Spread (starting from)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
|---|---|---|---|---|
| .BrentCrude#*** | 0.24 | 1:10 | 1000 barrel* | 2:05 am - 11:00 pm |
| .BrentCrude*** | 0.24 | 1:10 | 100 barrel* | 2:05 am - 11:00 pm |
| .USCocoa_ | 27.75 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
| .USCocoa_# | 27.75 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
| .USCoffe_# | 0.61 | 1:10 | 2000 pound* | 10:30 am – 7:30 pm |
| .USCotto_ | 0.55 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
| .USCotto_# | 0.55 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
| .USSugar_ | 0.13 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
| .USSugar_# | 0.13 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
| .WTICrude#*** | 0.04 | 1:10 | 1000 barrel* | 0:05 am - 11:00 pm |
| .WTICrude*** | 0.04 | 1:10 | 100 barrel* | 0:05 am - 11:00 pm |
| Aluminium | 18.55 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:05 am - 7:55 pm |
| Copper | 0.1 | 1:10 | 25000 metric tonnes* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Copper.LME | 94.14 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:05 am - 7:55 pm |
| Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| Natgas | 0.03 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Nickel | 94.79 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 9:05 am - 7:55 pm |
| Palladium | 32.31 | 1:10 | 100 troy ounce* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Platinum | 10.69 | 1:10 | 50 troy ounces* | 0:02 am - 11:00 pm |
| Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| Wheat | 0.03 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:05 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:15 pm |
| XAGUSD# | 0.23 | 1:10 | 5000 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| XAUEUR | 3.83 | 1:20 | 10 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| XAUUSD# | 3.85 | 1:20 | 100 troy ounce | 1:00 am - 11:00 pm |
| Zinc | 20.13 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
| GAS | 0.02 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 0:02 am - 11:00 pm |
| XPDUSD | 34.63 | 1:10 | 100 troy ounces* | 0:02 am - 11:00 pm |
| ZINC.LME | 18.02 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:05 am - 19:55 pm |
Tenga en cuenta: Wonderinterest Trading Ltd. se reserva el derecho de ampliar el margen según su criterio, reducir el apalancamiento, establecer el límite máximo de órdenes y la exposición total del cliente. Wonderinterest Trading Ltd. también se reserva el derecho de aumentar el margen en aquellas situaciones en las que las condiciones del mercado así lo requieran. Lea el Acuerdo de cuenta de trading.
*Tenga en cuenta que el tamaño y el paso mínimos son 1 CFD, excepto todos los instrumentos de petróleo (0,10 CFD), instrumentos de oro (0,1 CFD) e instrumentos de plata (0,1 CFD).
**Inmediatamente después de abrir su posición de trading, se deducirá el margen de su cuenta, que es la diferencia entre el precio actual de oferta y demanda.
***El margen inicial es fijo y, como tal, no depende del precio de apertura. Puede encontrar el margen inicial actual en su plataforma de negociación en la especificación de cada uno de estos instrumentos.
Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 71.96% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Producto difícil de comprender, la CNMV ha determinado que no es adecuado para los pequeños inversores, debido a la complejidad y alto riesgo que implica.