Opere con pares de divisas las 24 horas del día, los 5 días de la semana. Si desea operar en Forex a través de CFD, debe comprender el mercado de divisas básico. Los CFD son simplemente una forma alternativa de operar con pares de divisas forex.
Es posible que el trading con margen no sea adecuado para todos, ya que presenta un alto riesgo, por lo que es importante considerar su experiencia de inversión, objetivos y nivel de riesgo. No debe invertir dinero que no pueda permitirse perder.
Instrumento | Spread típico (en pips)** | Apalancamiento (hasta) | Valor de 1 lote | Operar con mínimo | Horario de trading (CET) |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | 24 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
AUD/CHF | 24 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
AUD/JPY | 13 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
AUD/NZD | 38 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
AUD/SGD | 24 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
AUD/USD | 14 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
CAD/CHF | 28 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
CAD/JPY | 14 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
CHF/HUF | 270 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
CHF/JPY | 14 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/AUD | 22 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/CAD | 22 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/CHF | 10 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/CZK | 240 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/DKK | 62 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/GBP | 12 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/HKD | 74 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/HUF | 300 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/JPY | 10 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/NOK | 300 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/NZD | 38 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/PLN | 300 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/RUB | 240 | 1:20 | 100 | 0.01 | 08:30-19:00 |
EUR/SEK | 300 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/SGD | 24 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/TRY | 50 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
EUR/USD | 3 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/AUD | 24 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/CAD | 22 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/CHF | 17 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/DKK | 62 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/JPY | 15 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/NOK | 300 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/NZD | 44 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/PLN | 300 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/SEK | 300 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/SGD | 38 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
GBP/USD | 10 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
NOK/SEK | 108 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
NZD/CAD | 24 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
NZD/CHF | 24 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
NZD/JPY | 15 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
NZD/USD | 10 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
SGD/JPY | 60 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
TRY/JPY | 96 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/CAD | 10 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/CHF | 10 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/CNH | 30 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/CZK | 320 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/DKK | 62 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/HKD | 50 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/HUF | 300 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/JPY | 10 | 1:30 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/MXN | 175 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/NOK | 300 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/PLN | 300 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/RUB | 240 | 1:20 | 100 | 0.01 | 08:30-19:00 |
USD/SEK | 300 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/SGD | 22 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/TRY | 50 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
USD/ZAR | 300 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
ZAR/JPY | 60 | 1:20 | 100 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 22:58 |
Tenga en cuenta: Wonderinterest Trading Ltd. se reserva el derecho de ampliar el margen según su criterio, reducir el apalancamiento, establecer el límite máximo de órdenes y la exposición total del cliente. Wonderinterest Trading Ltd. también se reserva el derecho de aumentar el margen en aquellas situaciones en las que las condiciones del mercado así lo requieran. Lea el Acuerdo de cuenta de trading/a>.
*El trading de productos complejos con mayor apalancamiento implica un alto nivel de riesgo y puede conducir a la pérdida de todo o parte de su capital invertido.
* *Inmediatamente después de abrir su posición de trading, se deducirá el diferencial de su cuenta, que es la diferencia entre el precio actual de oferta y demanda.
Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La gran mayoría de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.