Servicio no disponible

Actualmente, la empresa no acepta nuevos clientes españoles. El contenido de este sitio web es material informativo dirigido a nuestros clientes españoles actuales. En ningún caso constituye material publicitario.

Opere con CFD de divisas

Opere con pares de divisas las 24 horas del día, los 5 días de la semana. Si desea operar en Forex a través de CFD, debe comprender el mercado de divisas básico. Los CFD son simplemente una forma alternativa de operar con pares de divisas forex.

Es posible que el trading con margen no sea adecuado para todos, ya que presenta un alto riesgo, por lo que es importante considerar su experiencia de inversión, objetivos y nivel de riesgo. No debe invertir dinero que no pueda permitirse perder.

Instrumento Spread típico (en la divisa del instrumento)** Apalancamiento (hasta) Valor de 1 lote Operación mínima Horario de trading (CET)
AUD/CAD 23.65 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
AUD/CHF 23.19 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
AUD/JPY 13.34 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
AUD/NZD 38.15 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
AUD/SGD 26.03 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
AUD/USD 14.29 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
CAD/CHF 27.51 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
CAD/JPY 14.81 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
CHF/JPY 14.99 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/AUD 22.24 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/CAD 22.7 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/CHF 9.66 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/CZK 6.7 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/DKK 73 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/GBP 12.56 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/HUF 98.06 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/JPY 10.71 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/NOK 349.8 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/NZD 37.34 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/PLN 320.4 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/SGD 26.7 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
EUR/TRY 146.11 1:20 100000 0.01 3:30 am - 12:00 (Friday: 11:00 pm)
EUR/USD 0.59 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/AUD 25.81 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/CAD 22.84 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/CHF 16.61 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/JPY 16.2 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/NOK 345.66 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/NZD 45.89 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/PLN 322.66 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/SGD 37.24 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
GBP/USD 9.62 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
NOK/SEK 123 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
NZD/CAD 23.81 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
NZD/CHF 23.64 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
NZD/JPY 15.91 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
NZD/USD 10.04 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
SGD/JPY 60.61 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
TRY/JPY 105.41 1:20 100000 0.01 2:00 am - 10:00 pm
USD/CAD 10.3 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/CHF 9.66 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/CNH 36.86 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/CZK 32.25 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/DKK 645.12 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/HKD 51.75 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/HUF 92.32 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/JPY 9.9 1:30 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/MXN 202.94 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/NOK 345 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/PLN 301.93 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/SEK 351.81 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/SGD 22.3 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/TRY 232.5 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)
USD/ZAR 381.9 1:20 100000 0.01 24h (Friday until 11:00 pm)

Tenga en cuenta: Wonderinterest Trading Ltd. se reserva el derecho de ampliar el margen según su criterio, reducir el apalancamiento, establecer el límite máximo de órdenes y la exposición total del cliente. Wonderinterest Trading Ltd. también se reserva el derecho de aumentar el margen en aquellas situaciones en las que las condiciones del mercado así lo requieran. Lea el Acuerdo de cuenta de trading.

*Operar con productos complejos con un alto apalancamiento implica un nivel elevado de riesgo y puede conllevar la pérdida total o parcial de su capital invertido.

**Inmediatamente después de abrir su posición de trading, el spread —que representa la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta actuales— será deducido de su cuenta.

Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 73.31% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Producto difícil de comprender, la CNMV ha determinado que no es adecuado para los pequeños inversores, debido a la complejidad y alto riesgo que implica.