Trgujte valutnim parovima 24/5. Ako želite trgovati Forexom putem CFD-a, morate razumjeti osnovno devizno tržište. CFD-ovi su jednostavno alternativni način trgovanja forex valutnim parovima.
Marginsko trgovanje možda nije prikladno za svakoga, jer predstavlja visok rizik, stoga je važno uzeti u obzir svoje investicijsko iskustvo, ciljeve i razinu rizika. Ne biste trebali ulagati novac koji si ne možete priuštiti izgubiti.
| Instrument | Tipični spread (u valuti instrumenta)** | Poluga (do) | Vrijednost 1 lota | Minimalna trgovina | Radno vrijeme trgovanja (CET) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 23.65 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| AUDCHF | 23.19 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| AUDJPY | 13.34 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| AUDNZD | 38.15 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| AUDSGD | 26.03 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| AUDUSD | 14.29 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| CADCHF | 27.51 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| CADJPY | 14.81 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| CHFJPY | 14.99 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURAUD | 22.24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURCAD | 22.7 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURCHF | 9.66 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURCZK | 6.7 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURGBP | 12.56 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURHKD | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) | |
| EURHUF | 98.06 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURJPY | 10.71 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURMXN | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) | |
| EURNOK | 349.8 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURNZD | 37.34 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURPLN | 320.4 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURSGD | 26.7 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| EURTRY | 146.11 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 3:30 am - 0:00 am (Friday until 11:00 pm) |
| EURUSD | 0.59 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBPAUD | 25.81 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBPCAD | 22.84 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBPCHF | 16.61 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBPJPY | 16.2 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBPNOK | 345.66 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBPNZD | 45.89 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBPPLN | 322.66 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBPSGD | 37.24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| GBPUSD | 9.62 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| NOKSEK | 123 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| NZDCAD | 23.81 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| NZDCHF | 23.64 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| NZDJPY | 15.91 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| NZDUSD | 10.04 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| SGDJPY | 60.61 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| TRYJPY | 105.41 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 2:00 am - 10:00 pm |
| USDCAD | 10.3 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDCHF | 9.66 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDCNH | 36.86 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDCZK | 32.25 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDDKK | 645.12 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDHKD | 51.75 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDHUF | 92.32 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDJPY | 9.9 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDMXN | 202.94 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDNOK | 345 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDPLN | 301.93 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDSEK | 351.81 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDSGD | 22.3 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDTRY | 232.5 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
| USDZAR | 381.9 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
Imajte na umu: Wonderinterest Trading Ltd. zadržava pravo proširiti raspon prema vlastitom nahođenju, smanjiti financijsku polugu, postaviti maksimalno ograničenje naloga i ukupnu izloženost klijenta. Wonderinterest Trading Ltd. također zadržava pravo povećanja marže u onim situacijama kada to zahtijevaju tržišni uvjeti. Molimo pročitajte Ugovor o trgovačkom računu.
*Trgovanje složenim proizvodima s višom polugom nosi visoku razinu rizika i može dovesti do gubitka cijelog ili dijela vašeg uloženog kapitala.
**Odmah nakon otvaranja vaše trgovačke pozicije, s vašeg računa bit će naplaćen spread, koji predstavlja razliku između trenutačne kupovne i prodajne cijene.
Trebate pomoć?
Naši kvalificirani zaposlenici spremni su
savjetovati vas tako da bi vaša ulaganja
nastavila napredovati.
Počnite trgovati s WonderInterest Trading Ltd.
Upozorenje na rizik: Upozorenje na rizik: CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 74.25% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim ponuditeljem.Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.