Los productos básicos populares incluyen petróleo y gas natural, también son populares los metales preciosos como el oro, la plata y el platino. Para aquellos que prefieren productos agrícolas, hay café, cacao, trigo y una variedad de otros productos básicos.
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to)* | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.BrentCrude#*** | 0.29 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.BrentCrude*** | 0.29 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.USCocoa_ | 30 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 30 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | 170 | 1:10 | 2000 pound* | 10:15 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.65 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.65 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_ | 0.15 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_# | 0.15 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
.WTICrude#*** | 0.3 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.WTICrude*** | 0.3 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
Aluminium | 22 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Copper | 0.2 | 1:10 | 25000 metric tonnes* | 00:02 am - 11 pm |
Copper.LME | 60 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Corn | 0.025 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Natgas | 0.03 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Nickel | 160 | 1:10 | 10 metric tonnes* | 9:00 am - 8:00 pm |
Palladium | 37 | 1:10 | 100 troy ounce* | 00:02 am - 11 pm |
Platinum | 12 | 1:10 | 50 troy ounces* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Soybean | 0.06 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Wheat | 0.03 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
XAGUSD# | 0.22 | 1:10 | 5000 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUEUR | 4 | 1:20 | 10 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
XAUUSD# | 4.6 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with a break from 22:59 to 00:01; Market Open on Monday at 01:00; Market Close on Friday at 22:59 |
Zinc | 25 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Tenga en cuenta: Wonderinterest Trading Ltd. se reserva el derecho de ampliar el margen según su criterio, reducir el apalancamiento, establecer el límite máximo de órdenes y la exposición total del cliente. Wonderinterest Trading Ltd. también se reserva el derecho de aumentar el margen en aquellas situaciones en las que las condiciones del mercado así lo requieran. Lea el Acuerdo de cuenta de trading.
*Tenga en cuenta que el tamaño y el paso mínimos son 1 CFD, excepto todos los instrumentos de petróleo (0,10 CFD), instrumentos de oro (0,1 CFD) e instrumentos de plata (0,1 CFD).
**Inmediatamente después de abrir su posición de trading, se deducirá el margen de su cuenta, que es la diferencia entre el precio actual de oferta y demanda.
***El margen inicial es fijo y, como tal, no depende del precio de apertura. El margen inicial actual se puede encontrar en su plataforma de de trading en la Especificación de cada uno de estos instrumentos.
Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 92.59% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Producto difícil de comprender, la CNMV ha determinado que no es adecuado para los pequeños inversores, debido a la complejidad y alto riesgo que implica.